Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 9 | 27 | 566 | 55003 |
![]() |
2 | 9 | 27 | 566 | 55003 |
![]() |
74 | 150 | 211 | 706 | 1088678 |
![]() |
1 | 4 | 11 | 706 | 75406 |
![]() |
4 | 4 | 8 | 31 | 50538 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 35 | 106096 |
![]() |
3 | 5 | 20 | 33 | 94880 |
![]() |
2 | 12 | 19 | 30 | 69441 |
![]() |
27 | 36 | 12 | 70 | 82799 |
![]() |
3 | 5 | 10 | 25 | 56957 |
![]() |
9 | 11 | 27 | 31 | 81380 |
![]() |
3 | 9 | 9 | 29 | 185617 |
![]() |
2 | 3 | 35 | 42 | 83990 |
![]() |
7 | 21 | 33 | 8 | 102955 |
![]() |
10 | 36 | 23 | 8 | 98619 |
![]() |
87 | 171 | 174 | 10 | 1246240 |
![]() |
6 | 6 | 7 | 9 | 83724 |
![]() |
6 | 8 | 19 | 8 | 82501 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 8 | 140915 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 10 | 86303 |
![]() |
3 | 3 | 28 | 10 | 147208 |
![]() |
5 | 8 | 18 | 9 | 89718 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 8 | 85608 |
![]() |
11 | 16 | 14 | 10 | 150093 |
2021-05-01 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25641 |
2021-05-02 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3266 |
2021-05-03 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4450 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3003 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2717 |
2021-05-06 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2229 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4827 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24299 |
2021-05-09 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2443 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2596 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1751 |
2021-05-12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2180 |
2021-05-13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4226 |
2021-05-14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4624 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4848 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2213 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4359 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3553 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1404 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4631 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3264 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5431 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6887 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4037 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1777 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1485 |
2021-05-27 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6784 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2560 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1965 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2325 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4318 |
![]() |
11 | 14 | 16 | 10 | 89197 |
![]() |
17 | 60 | 8 | 8 | 101624 |
![]() |
12 | 31 | 17 | 8 | 77371 |
![]() |
10 | 19 | 14 | 8 | 111978 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2215 |
2021-01-02 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5841 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1572 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1579 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1207 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2072 |
2021-01-07 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1647 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1554 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3425 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1311 |
2021-01-11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1586 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2645 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2439 |
2021-01-14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2565 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2478 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1732 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4094 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1740 |
2021-01-19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2379 |
2021-01-20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4212 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6024 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31959 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4081 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 989 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1995 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3634 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1880 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3759 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3248 |
2021-01-30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3031 |
2021-01-31 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3085 |
![]() |
87 | 216 | 139 | 11 | 1385277 |
![]() |
6 | 11 | 12 | 9 | 152938 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24183 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2314 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2375 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3883 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2297 |
2020-12-06 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3240 |
2020-12-07 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2809 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2244 |
2020-12-09 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3028 |
2020-12-10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4001 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7230 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5684 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6386 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4324 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3499 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4979 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2831 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2885 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2624 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18283 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3105 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3630 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5855 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5935 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6806 |
2020-12-26 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1541 |
2020-12-27 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1400 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2931 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1447 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1277 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9912 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 9 | 102338 |
![]() |
3 | 4 | 14 | 9 | 141596 |
![]() |
2 | 14 | 6 | 9 | 100986 |
![]() |
12 | 53 | 14 | 10 | 115730 |
![]() |
1 | 4 | 8 | 10 | 104303 |
![]() |
11 | 16 | 9 | 11 | 121758 |
![]() |
5 | 6 | 9 | 10 | 103607 |
![]() |
13 | 23 | 16 | 9 | 84605 |
![]() |
10 | 22 | 15 | 9 | 129661 |
![]() |
6 | 16 | 18 | 9 | 97528 |
![]() |
14 | 37 | 14 | 9 | 130227 |
![]() |
158 | 446 | 209 | 25 | 632240 |
![]() |
9 | 12 | 15 | 10 | 113295 |
![]() |
15 | 33 | 21 | 9 | 80833 |
![]() |
9 | 16 | 13 | 10 | 64498 |
![]() |
13 | 44 | 15 | 10 | 52322 |
![]() |
8 | 22 | 7 | 9 | 51209 |
![]() |
18 | 59 | 20 | 9 | 55811 |
![]() |
20 | 64 | 22 | 9 | 39727 |
![]() |
5 | 16 | 20 | 9 | 47611 |
![]() |
22 | 66 | 20 | 19 | 29713 |
![]() |
15 | 40 | 21 | 17 | 25949 |
![]() |
12 | 27 | 14 | 25 | 24438 |
![]() |
12 | 47 | 21 | 23 | 46834 |
![]() |
190 | 691 | 206 | 112 | 429844 |
![]() |
8 | 33 | 10 | 42 | 31837 |
![]() |
8 | 42 | 7 | 72 | 49505 |
![]() |
9 | 56 | 24 | 112 | 42691 |
2018-10-01 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1039 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 2 | 43 | 946 |
2018-10-03 | 0 | 10 | 0 | 25 | 880 |
2018-10-04 | 0 | 8 | 0 | 54 | 1249 |
2018-10-05 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1324 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 750 |
2018-10-07 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1050 |
2018-10-08 | 2 | 3 | 2 | 17 | 921 |
2018-10-09 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1221 |
2018-10-10 | 1 | 5 | 2 | 43 | 1193 |
2018-10-11 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1414 |
2018-10-12 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1113 |
2018-10-13 | 0 | 3 | 3 | 44 | 1066 |
2018-10-14 | 1 | 1 | 1 | 72 | 983 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 1 | 112 | 1275 |
2018-10-16 | 1 | 1 | 1 | 27 | 880 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1482 |
2018-10-18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1140 |
2018-10-19 | 0 | 5 | 0 | 56 | 1265 |
2018-10-20 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1348 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1250 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 907 |
2018-10-23 | 1 | 1 | 3 | 40 | 1684 |
2018-10-24 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1386 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2127 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 1 | 82 | 2689 |
2018-10-27 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2248 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1168 |
2018-10-29 | 0 | 1 | 0 | 61 | 2732 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2455 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1506 |
![]() |
13 | 53 | 18 | 42 | 31640 |
![]() |
21 | 44 | 21 | 16 | 26961 |
![]() |
10 | 27 | 17 | 14 | 17480 |
![]() |
35 | 90 | 39 | 18 | 23483 |
![]() |
28 | 87 | 21 | 21 | 19892 |
![]() |
23 | 74 | 17 | 22 | 20501 |
![]() |
8 | 46 | 8 | 72 | 34834 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2881 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 425 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 537 |
2018-03-04 | 1 | 3 | 0 | 41 | 953 |
2018-03-05 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1013 |
2018-03-06 | 0 | 11 | 1 | 37 | 2869 |
2018-03-07 | 0 | 3 | 0 | 35 | 728 |
2018-03-08 | 1 | 4 | 1 | 19 | 840 |
2018-03-09 | 0 | 3 | 0 | 8 | 549 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 985 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2832 |
2018-03-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 424 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 354 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2815 |
2018-03-17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 674 |
2018-03-18 | 0 | 3 | 0 | 20 | 724 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 486 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3017 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1987 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2106 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1086 |
2018-03-26 | 1 | 3 | 1 | 21 | 637 |
2018-03-27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 426 |
2018-03-28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2535 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
![]() |
6 | 27 | 11 | 40 | 59726 |
![]() |
21 | 112 | 13 | 66 | 71294 |
![]() |
372 | 1400 | 367 | 57 | 279729 |
![]() |
42 | 154 | 35 | 45 | 33869 |
![]() |
46 | 187 | 41 | 34 | 28219 |
![]() |
32 | 147 | 33 | 26 | 26730 |
![]() |
12 | 62 | 15 | 16 | 19808 |
![]() |
13 | 56 | 6 | 12 | 23086 |
![]() |
21 | 62 | 20 | 28 | 31938 |
![]() |
46 | 196 | 37 | 40 | 41256 |
![]() |
86 | 332 | 61 | 34 | 70343 |
![]() |
37 | 167 | 25 | 57 | 4480 |
![]() |
31 | 31 | 86 | 57 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 11 | 0 |